TableNo#1
DzieńŚroda 25,3Czwartek 26,3Piątek 27,3Sobota 28,3Niedziela 29,3Poniedziałek 30,3Wtorek 31,3Środa 1,4
Pogoda
Tmax 7 9 13 16 14 8 3 5
Tmin -3 -1 2 3 6 -2 -3 -4
Ciśnienie 1032 hPa 1027 hPa 1022 hPa 1016 hPa 1010 hPa 1015 hPa 1023 hPa 1023 hPa
Wiatr 7 m/s 6 m/s 3 m/s 2 m/s 4 m/s 6 m/s 6 m/s 6 m/s
Poryw 13 m/s 11 m/s 10 m/s------ 11 m/s 10 m/s---
Opad 0,0 mm 0,0 mm 0,0 mm 0,0 mm 3,7 mm 29,7 mm 47,9 mm 24,0 mm
Opad 08-20 0,0 mm 0,0 mm 0,0 mm 0,0 mm 1,8 mm 15,3 mm 24,0 mm 12,0 mm

TableNo#2
Godz,WXTemp,TmaxTminCis,NWiatrDirOpadCapeCin
17 4,8 5,2 4,71035,7 0 5,3 0,0 0,0 -0,4
20 -0,4 5,1 -0,41036,2 0 3,8 0,0 0,0 -0,1
23 -1,5 -0,4 -1,41036,6 0 3,8 0,0 0,0 -0,3

TableNo#3
Godz,WXTemp,TmaxTminCis,NWiatrDirOpadCapeCin
2 -2,3 -0,4 -2,31036,3 0 3,3 0,0 0,0 0,1
5 -2,5 -2,3 -2,51035,4 0 3,7 0,0 0,0 0,1
8 -0,9 -0,9 -2,61035,0 0 4,9 0,0 0,0 -0,5
11 3,9 3,9 -0,71034,4 0 6,8 0,0 0,0 0,3
14 6,4 6,4 -0,71031,9 0 7,5 0,0 0,0 -0,3
17 6,2 6,7 6,11030,4 0 7,0 0,0 0,0 -0,0
20 1,2 6,8 1,21030,6 0 4,5 0,0 0,0 0,0
23 0,2 1,1 0,21031,0 0 5,1 0,0 0,0 -0,0

TableNo#4
Godz,WXTemp,TmaxTminCis,NWiatrDirOpadCapeCin
2 -0,5 1,1 -0,51030,2 0 4,2 0,0 0,0 -0,4
5 -1,2 -0,5 -1,21029,0 0 3,9 0,0 0,0 0,4
8 0,4 0,4 -1,51028,9 0 4,0 0,0 0,0 0,0
11 5,3 5,3 0,61028,6 40 4,3 0,0 0,0 0,1
14 8,4 8,4 0,61026,9 54 5,6 0,0 0,0 -0,2
17 8,3 8,8 8,21025,9 85 5,4 0,0 0,0 0,1
20 5,6 8,8 5,61025,5 92 3,9 0,0 0,0 -0,1
23 4,8 5,6 4,91026,0 100 3,8 0,0 0,0 -0,2

TableNo#5
Godz,WXTemp,TmaxTminCis,NWiatrDirOpadCapeCin
2 3,5 5,6 3,51025,0 100 3,0 0,0 0,0 -0,4
5 2,4 3,5 2,41024,6 92 2,4 0,0 0,0 0,2
8 3,3 3,5 1,91024,5 89 2,4 0,0 0,0 -0,1
11 8,4 8,3 3,51023,7 96 2,8 0,0 0,0 0,4
14 12,5 12,4 3,51022,4 97 3,1 0,0 0,0 -0,4
17 13,2 13,4 12,41020,4 91 3,7 0,0 0,0 0,3
20 8,9 13,4 8,91020,6 48 4,5 0,0 0,0 0,1
23 6,7 8,9 6,81021,0 0 3,5 0,0 0,0 -0,2

TableNo#6
Godz,WXTemp,TmaxTminCis,NWiatrDirOpadCapeCin
2 4,8 8,9 4,81020,2 4 2,7 0,0 0,0 0,2
5 3,6 4,7 3,61019,3 28 2,6 0,0 0,0 -0,0
8 4,8 4,9 3,01019,0 18 2,2 0,0 0,0 -0,3
11 11,1 11,1 5,01017,7 5 2,3 0,0 0,0 0,4
14 14,9 14,9 5,01016,0 21 1,5 0,0 0,0 -0,0
17 15,2 15,6 15,01013,6 0 1,3 0,0 0,0 0,0
20 10,1 15,6 10,11013,7 0 1,9 0,0 0,0 0,0
23 7,8 10,1 7,81013,6 5 2,1 0,0 0,0 -0,0

TableNo#7
Godz,WXTemp,TmaxTminCis,NWiatrDirOpadCapeCin
2 6,7 10,1 6,71012,4 8 1,8 0,0 0,0 0,4
5 6,7 7,0 6,41011,0 76 1,9 0,0 0,0 -0,0
8 7,9 7,9 6,31010,6 84 1,6 0,0 0,0 -0,3
11 12,6 12,6 8,21010,1 97 2,1 0,0 45,7-17,7
14 13,4 13,7 8,21009,8 98 4,3 0,8 89,5 -7,0
17 11,0 13,5 11,01008,8 100 6,2 1,9 32,0-10,5
20 7,5 13,5 7,41010,0 99 4,9 0,0 0,0 -0,0
23 6,9 7,6 6,91010,9 100 4,9 1,9 0,8 -0,3

TableNo#8
Godz,WXTemp,TmaxTminCis,NWiatrDirOpadCapeCin
2 5,9 7,6 5,81010,5 100 4,9 0,8 1,0 -0,3
5 5,6 5,8 5,61010,6 100 5,1 4,0 0,6 -0,1
8 5,6 5,8 5,51011,6 100 5,0 1,9 1,7 -0,5
11 4,3 5,8 4,21013,4 100 5,9 7,9 7,6 -0,2
14 1,4 5,8 1,31015,3 100 6,1 1,5 2,8 -0,0
17 1,0 1,4 1,11016,6 100 5,4 10,9 7,2 -0,0
20 -0,2 1,4 -0,21019,1 100 6,2 0,7 7,0 -0,0
23 -1,5 -0,2 -1,51021,1 98 5,8 12,0 2,0 -0,8

TableNo#9
Godz,WXTemp,TmaxTminCis,NWiatrDirOpadCapeCin
2 -2,5 -0,2 -2,51021,6 99 3,9 0,0 0,0 -0,3
5 -3,0 -2,5 -3,11022,5 100 4,7 12,0 0,0 -0,0
8 -2,4 -2,4 -3,21023,4 100 5,4 0,0 0,0 -0,0
11 0,4 0,4 -2,31023,6 99 6,2 12,0 9,7 -0,0
14 2,4 2,4 -2,31023,3 92 6,1 0,0 18,0 0,0
17 2,3 2,5 2,31022,7 91 5,5 12,0 11,1 -0,3
20 -1,5 2,5 -1,51023,7 78 3,9 0,0 0,0 -0,2
23 -2,6 -1,6 -2,61025,3 13 3,6 12,0 0,0 0,4

TableNo#10
Godz,WXTemp,TmaxTminCis,NWiatrDirOpadCapeCin
2 -3,0 -1,6 -3,01024,6 6 4,0 0,0 0,0 -0,1
5 -3,5 -3,1 -3,51024,3 0 3,7 12,0 0,0 0,5
8 -1,9 -1,9 -3,61024,5 0 5,4 0,0 0,0 -0,0
11 2,3 2,3 -1,61023,5 0 6,6 12,0 0,0 0,5